台灣麻雀番數一覽表
名稱 番數 名稱 番數 名稱 番數
自摸 1 小三姊妹 8 四暗刻 30
花上食胡 1 半求人 8 兩台花 30
假獨 1 明雜龍 8 混一色 30
將眼 1 一台花 10 混么 30
無字 1 十只內 10 搶摃上摃食胡 30
無花 1 三相逢(順子) 10 摃上摃食胡 30
搶摃食胡 1 三暗刻 10 對對胡 30
碰東南西北(不正) 1 小三兄弟(刻子) 10 十六不搭  40
明摃 1 五門齊 10 大三元 40
摃上食 1 四歸二 10 五同順 40
對碰 1 全帶混么 10 嚦咕嚦咕 40
爛花 1 明龍 10 小四喜 60
二相逢(順子) 2 無字花平大平糊 10 人糊 80
正花 2 雞胡 10 十三么 80
老少 2 三般高 15 大四喜 80
暗摃 2 大三兄弟(刻子) 15 五暗刻 80
碰出中、發或白 2 大三姊妹 15 清一色 80
碰東南西北(正) 2 小三風 15 清么 80
獨獨 2 全求人 15 地糊 90
一般高 3 全帶么 15 天糊 100
二兄弟(刻子) 3 暗雜龍 15 間間胡 100
二暗刻 3 七只內 20    
平胡 3 小三元 20 下列項目需即時付錢:
門清 3 四同順 20 一個底
四歸一 5 四歸四 20 暗摃 一個底
門清自摸 5 海底撈月 20 一台草 半個底
缺一門 5 暗龍 20 一台花 一個底
無字花 5 大三風 30 一二三(輸) 一個底
斷么 5 四般高 30 圍骰(贏) 一個底
聽牌 5     詐胡(輸) 30